![]() ![]() | VERBRUGGE, A.-M., MALHERBE, C., LAMBERMONT, B., HAVAUX, J., CODOGNOTTO, J., & BLAISE, M. (July 2014). Développement du logiciel NutriChu (Nutric, Nutrow) pour l’évaluation et le suivi de l’état nutritionnel de patients hospitalisés nécessitant une nutrition artificielle [Paper presentation]. Conférence Francophone de Gestion et d’Ingénierie des systèmes hospitaliers. |
![]() ![]() | MICHIELS, D., SERMEUS, W., VAN DEN HEEDE, K., VAN HERCK, P., DELESIE, L., THONON, O., VAN BOVEN, C., CODOGNOTTO, J., & GILLET, P. (2007). The Belgian Nursing Minimum Data Set II: end results and practical implementation. In N. OUD, F. SHEERIN, W. SERMEUS, ... M. EHNFORS (Eds.), Proceedings of the 6th biennial European Conference of the Association for Common European Nursing Diagnoses, Interventions and Outcomes. |
![]() ![]() | THONON, O., CODOGNOTTO, J., & SERMEUS, W. (2006). Utilisation du Nursing Interventions Classification (NIC) comme cadre d’actualisation du Résumé Infirmier Minimum en Belgique : du concept à l’implémentation. In SIDIIEF (Ed.), Actes du 3ème Congrès mondial du SIDIIEF. |
![]() ![]() | SERMEUS, W., VAN DEN HEEDE, K., MICHIELS, D., VAN HERCK, P., DELESIE, L., CODOGNOTTO, J., THONON, O., VAN BOVEN, C., GILLET, P., GILLAIN, D., LAPORT, N., VAN DEN BOER, G., & TAMBEUR, W. (2006). Revision of the Belgian Nursing Minimum Dataset: from data to information. Studies in Health Technology and Informatics, 122, 616-8. ![]() |
![]() ![]() | THONON, O., CODOGNOTTO, J., GILLET, P., VAN BOVEN, C., SERMEUS, W., VAN DEN HEEDE, K., MICHIELS, D., & DELESIE, L. (2005). Actualisation du Résumé Infirmier Minimum et utilisation de la Classification des Interventions en Soins Infirmiers (NIC). In Actes des 15èmes Journées d'Etude Européennes de l'AFEDI. |
![]() ![]() | THONON, O., CODOGNOTTO, J., GILLET, P., VAN BOVEN, C., SERMEUS, W., VAN DEN HEEDE, K., MICHIELS, D., & DELESIE, L. (2005). A nation-wide project for the revision of the Belgian Nursing Minimum Dataset: from concept to implementation. In EfCCNa (Ed.), Proceedings of the 2nd Congress of the EfCCNa. |
![]() ![]() | THONON, O., VAN BOVEN, C., CODOGNOTTO, J., GILLET, P., SERMEUS, W., VAN DEN HEEDE, K., MICHIELS, D., & DELESIE, L. (2005). Criterion-related validity of the revised Belgian Nursing Minimium Data Set (B-NMDS) throught the actual B-NMDS. In N. OUD, W. SERMEUS, ... M. EHNFORS (Eds.), Proceedings of the fifth biennial European Conference of the Association for Common European Nursing Diagnoses, Interventions and Outcomes. Bern, Switzerland: Hans Huber. |
![]() ![]() | SERMEUS, W., VAN DEN HEEDE, K., MICHIELS, D., DELESIE, L., THONON, O., VAN BOVEN, C., CODOGNOTTO, J., & GILLET, P. (2005). A nation-wide project for the revision of the Belgian Nursing Minimum Data Set : from concept to implementation. In W. SERMEUS, M. EHNFORS, ... N. OUD (Eds.), Proceedings of the fifth biennial European Conference of the Association for Common European Nursing Diagnoses, Interventions and Outcomes. Bern, Switzerland: Hans Huber. |
![]() ![]() | SERMEUS, W., VAN DEN HEEDE, K., MICHIELS, D., DELESIE, L., THONON, O., VAN BOVEN, C., CODOGNOTTO, J., & GILLET, P. (2005). Revising the Belgian Nursing Minimum Dataset: from concept to implementation. International Journal of Medical Informatics, 74 (11-12), 946-51. doi:10.1016/j.ijmedinf.2005.07.005 ![]() |
GILLET, P., THONON, O., GILLAIN, D., CODOGNOTTO, J., & VAN BOVEN, C. (2004). Actualisation RIM - Rapport intermédiaire II. Liège, Belgium: Centre Hospitalier Universitaire de Liège. https://orbi.uliege.be/handle/2268/192749 |
![]() ![]() | SERMEUS, W., VAN DEN HEEDE, K., MICHIELS, D., DELESIE, L., THONON, O., VAN BOVEN, C., CODOGNOTTO, J., & GILLET, P. (2004). A nation-wide project for the revision of the Belgian nursing minimum dataset: from concept to implementation. Studies in Health Technology and Informatics, 110, 21-6. ![]() |
GILLET, P., THONON, O., CODOGNOTTO, J., & VAN BOVEN, C. (2003). Actualisation RIM - Rapport intermédiaire I. Liège, Belgium: Centre Hospitalier Universitaire de Liège. https://orbi.uliege.be/handle/2268/192748 |